CENTRO DE PRODUCTOS
Papua Nueva Guinea Polipropileno (PP) Geotextil tejido
Categoría:
Papua Nueva GuineaPolipropileno (PP) Geotextil tejido
Descripción del producto
Introducción
Los geotextiles tejidos se tejen a partir de hilos de polipropileno duraderos de alto módulo en geotextiles competentes, robustos y dimensionalmente estables.
Características
Estos geotextiles están disponibles en diferentes resistencias a la tracción y propiedades hidráulicas para satisfacer las demandas particulares del proyecto.
Escaparate de vídeo
Aplicación
Tejido geotextil de construcción 1.Road.
2. Hierba Mat.
3. valla de limo.
Dibujo de trabajo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Especificaciones
| Proyecto | Unidad | Estándares de prueba | Parámetros técnicos | ||||||||||||
| HK270 | HK370 | HK570 | HK380 /(a) | HK380B | HK580/(a) | HK580B | HK380PPi | HK380PPi-B | HK580PPi | HK580PPi-B | HKH2Oi | ||||
| Fuerza de ruptura | Meridiano | KN/m | ISO 10319-2015 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Zonal | 50 | 65 | 70 | 60 | 50 | 80 | 85 | 80 | 90 | 105 | 105 | 90 | |||
| Alargamiento a rotura | Meridiano | % | ISO 10319-2015 | 10 | 10 | 10,5 | 10 | 10,5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Zonal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Resistencia a la rotura al alargamiento 2% | Meridiano | KN/m | ISO 10319-2015 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 10,5 | 9,5 | 8 | 7 | 9 |
| Resistencia a la rotura en elongation5 % | Meridiano | KN/m | ISO 10319-2015 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 30,6 | 25 | 22 | 25 | 28 |
| Masa por unión | G/m2 | GB/T13762-1992 | 225 | 250 | 310 | 280 | 260 | 375 | 380 | 340 | 345 | 420 | 435 | 430 | |
| Resistencia a la rotura estática (CBR) | KN | GB/T 14800-2010 | 6 | 6,5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| Apertura equivalente (O90) | Mm | GB/T 14799-2005 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,33 | 0,45 | 0,4 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | |
| Permeabilidad (Q50) | L/m2/s | GB/T 15789-2005 | 33 | 28 | 57 | 55 | 54 | 45 | 42 | 58 | 59 | 58 | 52 | 18 | |
| Resistencia ULTRAVIOLETA (tarifa fuerte de la preservación de 500 horas) | % | D4355-2014 ASTM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | / | |
Pack y barco
Empaquetado: Empaquetado estándar o los requisitos de cliente
Plazo de ejecución: Dentro de 10-15 días después de recibir el pago del depósito
Capacidad de producción: Dos contenedores de 40 pies por wee
![]() |
![]() |
Nuestros productos principales
Contacte con nosotros
Dirección: No. 366, camino del norte del parque industrial, distrito de Beijipo, zona de alta tecnología, ciudad de Taian, provincia de Shandong, China
Obtenga una cita gratis









